Der Informationspraxis-Lesebericht 2016

Das Jahr 2016 ist vorüber. Ein Jahr, in dem wir – wie auch schon 2015 – zwölf Artikel veröffentlichen konnten. Diese Artikel wurden nicht nur veröffentlicht, sondern auch abgerufen. Der beliebteste Artikel im letzten Jahr war Einfluss von Informationskompetenz – Veranstaltungen auf die Qualität von Masterarbeiten von Gary Seitz und Barbara Grossmann. Die folgende Tabelle ist sortiert nach „Artikelansichten gesamt“, wofür HTML-, EPUB- und PDF-Ansichten bzw. Downloads zusammengezählt wurden.

Artikeltitel DOI Ausgabe veröffentlicht Abstract-Ansichten Artikelansichten gesamt HTML EPUB PDF
1. Einfluss von Informationskompetenz-Veranstaltungen auf die Qualität von Masterarbeiten http://dx.doi.org/10.11588/ip.2016.1.23295 Bd. 2, Nr. 1 (2016) 15.02.2016 21:12 1341 1187 600 54 533
2. Roving Librarians in der Zentralbibliothek der Hochschule Hannover: ein Experiment http://dx.doi.org/10.11588/ip.2016.1.28559 Bd. 2, Nr. 1 (2016) 05.05.2016 20:00 2093 1090 443 60 587
3. Barrierefreiheit zur Routine machen – Praxisfall: Digitale Bibliothek http://dx.doi.org/10.11588/ip.2015.1.16888 Bd. 1, Nr. 1 (2015) 23.04.2015 18:30 627 719 467 56 196
4. Lernort Öffentliche Bibliothek und Open Educational Resources (OER) – Zusammenbringen, was zusammen gehört http://dx.doi.org/10.11588/ip.2016.1.26628 Bd. 2, Nr. 1 (2016) 04.03.2016 18:15 1205 690 320 49 321
5. Urban Gardening und Öffentliche Bibliotheken: Konzeption einer Veranstaltungsreihe in der Stadtbibliothek Bad Oldesloe http://dx.doi.org/10.11588/ip.2016.1.23822 Bd. 2, Nr. 1 (2016) 14.01.2016 16:47 1171 689 231 92 366
6. Ist die Bibliothek ein Dritter Ort? Ein Seminarbericht http://dx.doi.org/10.11588/ip.2015.2.23763 Bd. 1, Nr. 2 (2015) 25.11.2015 11:40 1179 623 278 54 291
7. Die digitale Zugänglichkeit von Archivalien: Stand der Dinge aus Praxissicht http://dx.doi.org/10.11588/ip.2016.2.29123 Bd. 2, Nr. 2 (2016) 07.07.2016 15:49 1021 561 182 73 306
8. Double Dipping beim Hybrid Open Access – Chimäre oder Realität? http://dx.doi.org/10.11588/ip.2015.1.18274 Bd. 1, Nr. 1 (2015) 23.04.2015 18:31 429 549 307 26 137
9. Informationssuchverhalten als Grundlage für die Gestaltung von Veranstaltungen zum Erwerb von Informationskompetenz http://dx.doi.org/10.11588/ip.2015.2.19391 Bd. 1, Nr. 2 (2015) 14.09.2015 19:40 573 522 309 35 178
10. Workshopbericht: Armut und Bibliotheken (Nürnberg 2015) http://dx.doi.org/10.11588/ip.2015.2.24186 Bd. 1, Nr. 2 (2015) 03.11.2015 14:33 894 476 177 39 260

Insgesamt wurden 16.158 Abstract-Ansichten und 10.586 Artikel-Ansichten gezählt. Die beliebtesten Formate für die Betrachtung eines Artikels sind HTML (5193), PDF (4376) und mit großem Abstand EPUB (938).

Die hier angegebenen Zahlen wurden mit dem OJS-eigenen „zeitbezogenen Lese-Bericht“ erstellt. Abweichungen von den für jeden Artikel sichtbaren öffentlichen Abrufstatistiken via OA-Statistik können durch unterschiedliche Zählweisen auftreten. Der oben genannte Topartikel von Wollschläger wurde laut OA-Statistik 2016 beispielsweise 1057 Mal abgerufen.

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Allgemein und getaggt mit am von .

Über mrudolf

Director of State and University Library Lucerne (Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern), former Professor for Library Science at HTW Chur (university of applied sciences), co-editor of Informationspraxis, co-principal investigator of the Horizon Report Library Edition, blogging on library topics - and also on mindful living (in German as Männerherz)

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s