Seit der Veröffentlichung des Preprints „lobid-gnd – Eine Schnittstelle zur Gemeinsamen Normdatei für Mensch und Maschine“ im Open Peer Review ist ein Monat vergangen. Die Autoren erhalten nun eine Rückmeldung und werden gebeten, Änderungen ggf. in den Text einzuarbeiten und zu dokumentieren. Im Anschluss erhält der Text das finale Layout und wird in der Zeitschrift Informationspraxis publiziert. Kommentare zu allen Beiträgen sind weiterhin möglich.
Archiv für den Monat Januar 2019
Der Informationspraxis-Lesebericht 2018
Wieder ist ein Jahr vergangen und der erste Artikel des neuen, nunmehr fünften Jahrgangs wurde gerade veröffentlicht. Zeit, um einen Blick auf den Lesebericht für das vergangene Jahr 2018 zu werfen.
Während in den vorherigen Jahren jeweils exakt 12 Artikel bzw. einmal 13 Artikel veröffentlicht wurden, blicken wir für das letzte Jahr nur auf 6 Artikel zurück. Dafür konnten wir aber in den letzten Wochen so viele Einreichungen wie vielleicht noch nie zuvor verzeichnen.
Die Artikel wurden nicht nur veröffentlicht, sondern auch abgerufen. Wie schon im vergangenen Jahr war der beliebteste Artikel Systematische Zielgruppenbefragung – Methode und Ergebnisse von Fokusgruppen-Interviews durch ZB MED von Fabian Gail und Mark Vetter.
Die folgende, alle Veröffentlichtungen umfassende Tabelle ist sortiert nach „Artikelansichten gesamt“, wofür HTML- und PDF-Ansichten bzw. Downloads zusammengezählt wurden. EPUB-Downloads stehen in der Statistik zur Zeit nicht zur Verfügung, sie werden – falls möglich – nachgereicht.
Artikeltitel | Veröffentlichungsdatum | Artikelansichten gesamt | HTML | |
Systematische Zielgruppenbefragung – Methode und Ergebnisse von Fokusgruppen-Interviews durch ZB MED | 28.11.2016 | 1743 | 1661 | 82 |
Informationssuchverhalten als Grundlage für die Gestaltung von Veranstaltungen zum Erwerb von Informationskompetenz | 14.09.2015 | 1195 | 1083 | 112 |
Ist die Bibliothek ein Dritter Ort? Ein Seminarbericht | 25.11.2015 | 1143 | 1047 | 96 |
Fotobefragung in Bibliotheken – Methode zur Erhebung schwer operationalisierbarer Nutzerbedürfnisse wie „Gemütlichkeit“ | 06.02.2017 | 1118 | 1070 | 48 |
Ein freies Bibliothekssystem für wissenschaftliche Bibliotheken –Werkstattbericht der IST Austria Library | 12.03.2017 | 1080 | 936 | 144 |
Double Dipping beim Hybrid Open Access – Chimäre oder Realität? | 23.04.2015 | 981 | 881 | 34 |
Barrierefreiheit zur Routine machen – Praxisfall: Digitale Bibliothek | 23.04.2015 | 853 | 781 | 72 |
Anleitung zur Organisation von Webkonferenzen am Beispiel der “Bibcast”-Aktion zum Bibliothekskongress 2016 | 16.08.2016 | 822 | 775 | 47 |
Lernort Öffentliche Bibliothek und Open Educational Resources (OER) – Zusammenbringen, was zusammen gehört | 04.03.2016 | 801 | 737 | 64 |
Erstellung wiederverwendbarer RDF-Geodaten mit Google Refine | 09.11.2015 | 768 | 733 | 35 |
A week of manuscript studies with the digital workspace “mirador@ubleipzig” | 22.01.2018 | 725 | 642 | 83 |
Einfluss von Informationskompetenz-Veranstaltungen auf die Qualität von Masterarbeiten | 15.02.2016 | 683 | 597 | 86 |
Open Access als Utopie? | 16.01.2017 | 645 | 582 | 63 |
Die App „Weltbrand 1914“ der SUB Hamburg – Ein Werkstattbericht | 30.01.2015 | 622 | 583 | 39 |
Openness in den Künsten – Ein Praxisbericht der Mediathek HGK FHNW Basel | 06.06.2017 | 603 | 568 | 35 |
Roving Librarians in der Zentralbibliothek der Hochschule Hannover: ein Experiment | 05.05.2016 | 589 | 547 | 42 |
Wie permanent sind Permalinks? | 04.01.2017 | 374 | 309 | 65 |
Openness oder „nordkoreanische Verhältnisse“? Top-down implementierter Open Access im britischen Hochschulsystem | 19.03.2017 | 372 | 342 | 30 |
Zitationsdaten extrahieren: halbautomatisch, offen, vernetzt. Ein Workshopbericht | 20.12.2017 | 333 | 241 | 92 |
Mobile Makerspaces für kleinere Gemeindebibliotheken: Ein Projektbericht | 25.09.2017 | 318 | 236 | 82 |
Tagungsbericht VIVO-Workshop 2017 – “Forschungsinformationen in der Praxis” | 06.12.2017 | 297 | 207 | 90 |
Urban Gardening und Öffentliche Bibliotheken: Konzeption einer Veranstaltungsreihe in der Stadtbibliothek Bad Oldesloe | 14.01.2016 | 283 | 232 | 51 |
Erfassung von Wissensorganisationssystemen in BARTOC – Ergebnis eines Projektseminars an der Hochschule Hannover | 27.11.2017 | 239 | 167 | 72 |
7. Wildauer Bibliothekssymposium – RFID und wirklich noch viel mehr … | 30.01.2015 | 234 | 201 | 33 |
Die digitale Zugänglichkeit von Archivalien: Stand der Dinge aus Praxissicht | 07.07.2016 | 188 | 132 | 56 |
Anforderungen an Forschungsinformationssysteme in Deutschland durch Forschende und Forschungsadministration – Zusammenfassung zweier Studien | 18.07.2018 | 188 | 131 | 57 |
Third-Party-Elemente in deutschen Bibliothekswebseiten | 26.09.2016 | 155 | 121 | 34 |
Open Data an Wissenschaftlichen Bibliotheken der Schweiz | 13.04.2017 | 148 | 100 | 48 |
Curriculumsreform des Bachelor-Studiengangs Information Science an der HTW Chur | 21.07.2015 | 148 | 116 | 32 |
Publikationsunterstützung: Die Bibliothek ist nicht genug | 06.06.2017 | 142 | 87 | 55 |
EU-Urheberrechtsreform: Eine Problembeschreibung aus Sicht der Bibliotheken | 20.09.2016 | 140 | 96 | 44 |
Editorial – Willkommen zur ersten Ausgabe der Informationspraxis! | 30.01.2015 | 129 | 96 | 33 |
Eine Untersuchung der Sichtbarkeit von Open-Access Abschlussarbeiten auf deutschen institutionellen Repositorien | 16.05.2015 | 128 | 87 | 41 |
Editorial Schwerpunkt “Openness” – Warum Openness in Kultur und Wissenschaft? | 14.07.2017 | 126 | 94 | 32 |
Editorial – Rückblick und Call for Call for Papers | 07.07.2016 | 125 | 94 | 31 |
Erklären, warum Bibliotheken so sind, wie sie sind: Zur Nutzung von Archivmaterialien zur Erklärung des Status Quo von Bibliotheken | 18.09.2016 | 118 | 87 | 31 |
Videospielturniere in öffentlichen Schweizer Bibliotheken | 10.04.2016 | 117 | 75 | 42 |
Was macht erfolgreiche Bibliothekspolitik aus? Ein Seminarbericht | 17.04.2015 | 110 | 79 | 31 |
Workshopbericht: Armut und Bibliotheken (Nürnberg 2015) | 03.11.2015 | 102 | 73 | 29 |
Vitro – ein universell einsetzbarer Editor für Ontologien und Instanzen | 11.12.2018 | 69 | 59 | 10 |
Inklusion in Gedächtniseinrichtungen in der Schweiz: Ein Seminarbericht | 28.10.2018 | 50 | 35 | 15 |
lobid – Dateninfrastruktur für Bibliotheken | 17.12.2018 | 44 | 37 | 7 |
Semantische Technologien für lokale Erschliessungssysteme der Schweiz: Ein Pilotprojekt der Sportmediathek Magglingen und des Basel Register of Thesauri, Ontologies & Classifications (BARTOC.org) | 25.10.2018 | 31 | 15 | 16 |
Insgesamt wurden 21.566 Abstract-Ansichten (2017: 18.718) und 19079 Artikel-Ansichten (ohne EPUB, 2017 mit EPUB: 20.261) gezählt. Das mit Abstand beliebteste Format für die Betrachtung eines Artikels ist HTML mit 16.772 Ansichten, PDF kommt nur noch auf 2.241 (2017: 5707).
Die hier angegebenen Zahlen wurden mit dem OJS-eigenen „zeitbezogenen Lese-Bericht“ erstellt. Abweichungen von den für jeden Artikel sichtbaren öffentlichen Abrufstatistiken via OA-Statistik können durch unterschiedliche Zählweisen auftreten.
Open Peer Review: lobid-gnd – Eine Schnittstelle zur Gemeinsamen Normdatei für Mensch und Maschine
Im Volltext des Artikels (PDF) kann bis zum 31. Januar 2019 direkt kommentiert und annotiert werden. Dafür ist eine einmalige Anmeldung bei Hypothes.is notwendig. Eine Erläuterung zum offenen Reviewverfahren via Hypothes.is haben wir hier zusammengefasst. Anmerkungen und Kommentare zum Beitrag können aber selbstverständlich auch weiterhin über das Kommentarfeld hier im Blog abgegeben werden.
Autoren: Fabian Steeg, Adrian Pohl & Pascal Christoph
Titel: lobid-gnd – Eine Schnittstelle zur Gemeinsamen Normdatei für Mensch und Maschine (Preprint)
Zusammenfassung
Mit lobid-gnd bietet das Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz) eine Schnittstelle zur Gemeinsamen Normdatei (GND) für Mensch und Maschine an. In diesem Beitrag werden detailliert die Nutzungsmöglichkeiten von lobid-gnd beleuchtet. Vorgestellt werden die graphische Nutzeroberfläche, Möglichkeiten komplexer Abfragen gegen die Web-API und die Integration in OpenRefine. Darüber hinaus beschreiben wir den Prozess der Datengenerierung auf Basis des Linked-Data-Angebots der Deutschen Nationalbibliothek (DNB).
Neuer Beitrag veröffentlicht: „Problematische Aspekte bibliometrie-basierter Forschungsevaluierung“
Autor: Christian HAUSCHKE
Titel: Problematische Aspekte bibliometrie-basierter Forschungsevaluierung
Zusammenfassung
Bibliometrie dient oftmals als Grundlage für die Beurteilung wissenschaftlicher Leistung. Dazu werden verschiedene Metriken und Indikatoren verwendet, die zur Vermessung von Publikationen oder des Outputs von Forschenden gedacht sind. Die Eignung der verwendeten Kennzahlen ist strittig. Oft ist es klar, dass sie völlig ungeeignet sind. Dennoch dienen sie nach wie vor als Grundlage, um über die Karrieren von Forschenden und somit über ihre individuelle Zukunft, aber auch die Zusammensetzung der Akteure in der Wissenschaftslandschaft zu entscheiden. Dies führt zu verschiedenen ethischen und auch ökonomischen Problemen. Initiativen wie die San Francisco Declaration of Research Assessment (DORA) versuchen, diesen Fehlentwicklungen entgegen zu wirken.