Archiv für den Monat Januar 2018

Selbstregistrierung im OJS der Informationspraxis derzeit nicht möglich

Aus technischen Gründen ist es zur Zeit leider nicht möglich, sich selbst im OJS als AutorIn, GutachterIn oder AbonnentIn für Informationspraxis zu registrieren. Registrierungen am System können derzeit nur von Mitgliedern der Redaktion vollzogen werden

Wer sich als AutorIn oder Gutachterin registrieren oder einen Beitrag einreichen möchte, kann sich jederzeit per Mail an die Redaktion wenden. Wir setzen uns dann unverzüglich mit Ihnen in Verbindung und nehmen die Registrierung vor.

Sobald die Selbstregistrierung wieder funktioniert bzw. wenn uns Informationen zum weiteren Details des Problems vorliegen, informieren wir SIe umgehend hier im Blog und über Twitter und Facebook darüber.

Der Informationspraxis-Lesebericht 2017

Wieder ist ein Jahr vergangen und der erste Artikel des neuen, nunmehr vierten Jahrgangs steht kurz vor der Veröffentlichung. Zeit, um einen Blick auf das vergangene Jahr zu werfen.

Während in den vorherigen Jahren jeweils exakt 12 Artikel veröffentlicht wurden, konnten wir unseren Output im Jahr 2017 um 8,3 % steigern auf 13 Artikel. Diese Artikel wurden nicht nur veröffentlicht, sondern auch abgerufen. Der beliebteste Artikel im letzten Jahr war Systematische Zielgruppenbefragung – Methode und Ergebnisse von Fokusgruppen-Interviews durch ZB MED von Fabian Gail und Mark Vetter.

Die folgende, alle Veröffentlichtungen umfassende Tabelle ist sortiert nach „Artikelansichten gesamt“, wofür HTML-, EPUB- und PDF-Ansichten bzw. Downloads zusammengezählt wurden.

Artikeltitel Veröffentlichungsdatum Abstract-Ansichten Artikel-Ansichten
(gesamt)
EPUB PDF HTML
1 Systematische Zielgruppenbefragung – Methode und Ergebnisse von Fokusgruppen-Interviews durch ZB MED 28.11.2016 20:49 583 1479 78 268 1133
2 Fotobefragung in Bibliotheken – Methode zur Erhebung schwer operationalisierbarer Nutzerbedürfnisse wie „Gemütlichkeit“ 06.02.2017 19:18 1072 1373 117 253 1003
3 Barrierefreiheit zur Routine machen – Praxisfall: Digitale Bibliothek 23.04.2015 18:30 813 1153 142 231 780
4 Wie permanent sind Permalinks? 04.01.2017 13:13 1473 1045 140 387 518
5 Einfluss von Informationskompetenz-Veranstaltungen auf die Qualität von Masterarbeiten 15.02.2016 21:12 551 970 80 195 695
6 Ist die Bibliothek ein Dritter Ort? Ein Seminarbericht 25.11.2015 11:40 1006 970 83 264 623
7 Ein freies Bibliothekssystem für wissenschaftliche Bibliotheken –Werkstattbericht der IST Austria Library 12.03.2017 18:35 1096 935 100 335 500
8 Open Access als Utopie? 16.01.2017 12:25 1451 890 132 331 427
9 Anleitung zur Organisation von Webkonferenzen am Beispiel der “Bibcast”-Aktion zum Bibliothekskongress 2016 16.08.2016 16:18 228 851 71 72 708
10 Lernort Öffentliche Bibliothek und Open Educational Resources (OER) – Zusammenbringen, was zusammen gehört 04.03.2016 18:15 532 728 71 204 453
11 Double Dipping beim Hybrid Open Access – Chimäre oder Realität? 23.04.2015 18:31 578 714 85 175 329
12 Informationssuchverhalten als Grundlage für die Gestaltung von Veranstaltungen zum Erwerb von Informationskompetenz 14.09.2015 19:40 669 632 115 207 310
13 Urban Gardening und Öffentliche Bibliotheken: Konzeption einer Veranstaltungsreihe in der Stadtbibliothek Bad Oldesloe 14.01.2016 16:47 466 587 84 270 233
14 Publikationsunterstützung: Die Bibliothek ist nicht genug 06.06.2017 06:46 1069 554 77 272 205
15 Openness oder „nordkoreanische Verhältnisse“? Top-down implementierter Open Access im britischen Hochschulsystem 19.03.2017 15:29 660 536 108 144 284
16 Erstellung wiederverwendbarer RDF-Geodaten mit Google Refine 09.11.2015 14:08 235 506 61 97 348
17 Was macht erfolgreiche Bibliothekspolitik aus? Ein Seminarbericht 17.04.2015 20:44 204 452 76 58 318
18 Die App „Weltbrand 1914“ der SUB Hamburg – Ein Werkstattbericht 30.01.2015 00:00 104 448 80 92 276
19 7. Wildauer Bibliothekssymposium – RFID und wirklich noch viel mehr … 30.01.2015 21:05 114 445 93 120 232
20 Open Data an Wissenschaftlichen Bibliotheken der Schweiz 13.04.2017 21:28 715 400 90 162 148
21 Roving Librarians in der Zentralbibliothek der Hochschule Hannover: ein Experiment 05.05.2016 20:00 407 396 76 182 138
22 Videospielturniere in öffentlichen Schweizer Bibliotheken 10.04.2016 19:39 149 364 56 122 186
23 Third-Party-Elemente in deutschen Bibliothekswebseiten 26.09.2016 21:32 360 356 121 87 148
24 Openness in den Künsten – Ein Praxisbericht der Mediathek HGK FHNW Basel 06.06.2017 06:44 511 341 73 94 174
25 Workshopbericht: Armut und Bibliotheken (Nürnberg 2015) 03.11.2015 14:33 246 337 61 102 174
26 Eine Untersuchung der Sichtbarkeit von Open-Access Abschlussarbeiten auf deutschen institutionellen Repositorien 16.05.2015 18:17 164 336 88 145 103
27 Editorial – Rückblick und Call for Call for Papers 07.07.2016 00:00 187 335 66 148 121
28 Mobile Makerspaces für kleinere Gemeindebibliotheken: Ein Projektbericht 25.09.2017 00:00 833 333 58 99 176
29 Editorial – Willkommen zur ersten Ausgabe der Informationspraxis! 30.01.2015 21:05 216 315 92 68 155
30 EU-Urheberrechtsreform: Eine Problembeschreibung aus Sicht der Bibliotheken 20.09.2016 12:29 151 307 79 111 117
31 Die digitale Zugänglichkeit von Archivalien: Stand der Dinge aus Praxissicht 07.07.2016 15:49 344 300 106 93 101
32 Editorial Schwerpunkt “Openness” – Warum Openness in Kultur und Wissenschaft? 14.07.2017 10:10 409 281 84 197
33 Curriculumsreform des Bachelor-Studiengangs Information Science an der HTW Chur 21.07.2015 17:42 118 275 72 89 114
34 Erklären, warum Bibliotheken so sind, wie sie sind: Zur Nutzung von Archivmaterialien zur Erklärung des Status Quo von Bibliotheken 18.09.2016 20:46 192 194 71 34 89
35 Erfassung von Wissensorganisationssystemen in BARTOC – Ergebnis eines Projektseminars an der Hochschule Hannover 27.11.2017 21:48 242 104 43 61
36 Tagungsbericht VIVO-Workshop 2017 – “Forschungsinformationen in der Praxis” 06.12.2017 20:29 326 96 57 39
37 Zitationsdaten extrahieren: halbautomatisch, offen, vernetzt. Ein Workshopbericht 20.12.2017 19:05 244 48 12 36
 GESAMT 18718   20261 2902 5707 11652

Insgesamt wurden also 18.718 Abstract-Ansichten (2016: 16.158) und 20.261 Artikel-Ansichten (2016: 10.586) gezählt. Die beliebtesten Formate für die Betrachtung eines Artikels sind HTML 11.652 (2016: 5.193), PDF 5707 (2016: 4.376) und dann langsam aufholend EPUB 2909 (2016: 938). HTML hat sich 2017 als mit Abstand beliebtestes Format für die Lektüre von Informationspraxis-Artikeln erwiesen.

Die hier angegebenen Zahlen wurden mit dem OJS-eigenen „zeitbezogenen Lese-Bericht“ erstellt. Abweichungen von den für jeden Artikel sichtbaren öffentlichen Abrufstatistiken via OA-Statistik können durch unterschiedliche Zählweisen auftreten.